Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | ||||||
Δοκάρια ΕΘΝΙΚΟΥ 8 Δοκάρια Αντιπάλων 8 Πέναλτι Υπέρ 2(1) Πέναλτι Κατά 5(3) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜ. | ΓΚΟΛ | ΑΣΙΣΤ | ![]() | ![]() |
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 | 2070 | 2 | 1 | 2 | |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | 2025 | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 24 (2) | 1967 | 2 | 3 | 5 | |
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | 22 (1) | 1892 | 4 | |||
ΦΙΛΩΝ ΣΤΑΘΗΣ | 20 | 1722 | 1 | 6 | ||
ΓΚΑ'Ι'ΤΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ | 20 (1) | 1667 | 5 | 3 | 5 | |
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | 1501 | 1 | 5 | ||
ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 (1) | 1459 | 1 | 1 | 6 | 1 |
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 (4) | 1259 | 5 | 3 | 8 | |
ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 17 (4) | 1190 | 2 | 3 | 4 | 1 |
ΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 (5) | 1018 | 10 | 2 | 2 | |
ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΛΗΣ | 17 (8) | 1010 | 11 | 3 | 1 | |
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 (5) | 1001 | 5 | 6 | 1 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 (5) | 964 | 9 | 3 | 1 | |
ΔΕΝΤΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 11 (4) | 666 | 2 | |||
ΧΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12(6) | 665 | 1 | |||
KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10 (4) | 522 | 2 | 1 | 1 | |
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 (7) | 446 | ||||
ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 (3) | 398 | 2 | 2 | ||
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 9 (5) | 397 | 1 | 1 | 2 | |
ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 (3) | 313 | 2 | |||
ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 (1) | 225 | ||||
ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 (1) | 135 | ||||
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 (1) | 99 | ||||
ΘΩΜΑ'Ι'ΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 (1) | 17 | ||||
ΡΟΥΠΕΛ 70-69 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΝΤΕΡΜΠΑΡΑ - "ΘΡΙΛΕΡ" ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ! Παρότι δεν έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης και με την Προσοτσάνη να έχει περισσότερο τον ρυθμό του αγώνα, το Ρούπελ έκανε κατάθεση ψυχής στο φινάλε, βρήκε το δίποντο του Γεωργιανού στα 2'' και ευτύχησε να δει τον Καβαργυρή να αστοχεί από το τρίποντο στην τελευταία επίθεση του αγώνα. Με τον κόσμο να δίνει τρομερό παλμό και να στηρίζει για άλλη μια φορά έμπρακτα όλη αυτήν την προσπάθεια, η ομάδα του Νίκου Μάντζιου πήρε το "θρίλερ" και πλέον είναι μόνη πρώτη (ρεκόρ 6-1) δυο αγωνιστικές πριν το φινάλε του α' γύρου της κανονικής περιόδου. Αναφορικά με το παιχνίδι, οι "μπλε" ξεκίνησαν καλά και προηγήθηκαν με 7-2 αλλά οι φιλοξενούμενοι με "όπλο" το επιθετικό ριμπάουντ έφτασαν στο 9-16, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 16-18. Στην 2η περίοδο, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι με τον Δαλαγκόζη και τον Κεμανετζή να βρίσκουν πόντους και το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο...
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου