| Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ 2 0 1 1 - 2 0 1 2 | ||||||
| Δοκάρια ΕΘΝΙΚΟΥ 8 Δοκάρια Αντιπάλων 8 Πέναλτι Υπέρ 2(1) Πέναλτι Κατά 5(3) Κάρτες Υπέρ 3 Κάρτες Κατά 2 | ||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ | ΣΥΜΜΕ ΤΟΧΕΣ | ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜ. | ΓΚΟΛ | ΑΣΙΣΤ | ||
| ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23 | 2070 | 2 | 1 | 2 | |
| ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 | 2025 | ||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 24 (2) | 1967 | 2 | 3 | 5 | |
| ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ | 22 (1) | 1892 | 4 | |||
| ΦΙΛΩΝ ΣΤΑΘΗΣ | 20 | 1722 | 1 | 6 | ||
| ΓΚΑ'Ι'ΤΑΤΖΗΣ ΦΑΝΗΣ | 20 (1) | 1667 | 5 | 3 | 5 | |
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 17 | 1501 | 1 | 5 | ||
| ΦΕΥΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 (1) | 1459 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 20 (4) | 1259 | 5 | 3 | 8 | |
| ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 17 (4) | 1190 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| ΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 (5) | 1018 | 10 | 2 | 2 | |
| ΔΗΜΗΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΛΗΣ | 17 (8) | 1010 | 11 | 3 | 1 | |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 (5) | 1001 | 5 | 6 | 1 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 16 (5) | 964 | 9 | 3 | 1 | |
| ΔΕΝΤΣΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 11 (4) | 666 | 2 | |||
| ΧΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 12(6) | 665 | 1 | |||
| KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 10 (4) | 522 | 2 | 1 | 1 | |
| ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 (7) | 446 | ||||
| ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 (3) | 398 | 2 | 2 | ||
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 9 (5) | 397 | 1 | 1 | 2 | |
| ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 7 (3) | 313 | 2 | |||
| ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 (1) | 225 | ||||
| ΜΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2 (1) | 135 | ||||
| ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 (1) | 99 | ||||
| ΘΩΜΑ'Ι'ΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 (1) | 17 | ||||
ΊΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 59-63 ΡΟΥΠΕΛ ΔΙΠΛΟ ΤΕΤΡΑΔΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΌΛΑ ! Μεγάλης σημασίας νίκη πέτυχε το Ρούπελ καταφέρνοντας να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να κάνει το 4/5 βγάζοντας από το πρόγραμμα με επιτυχία δυο δύσκολες έδρες (Ηράκλεια, Ικάρους) απέναντι σε αντιπάλους που στοχεύουν στην τετράδα. Αναφορικά με το παιχνίδι, οι παίχτες του Νίκου Μάντζιου μπήκαν νωχελικά, έδωσαν δικαιώματα και οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν παίρνοντας αυτοπεποίθηση από τα περιφερειακά σουτ του Λάσκαρη. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 21-11. Το Ρούπελ έβρισκε πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά η άμυνα του συνέχισε να προβληματίζει και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 40-30. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο τρίτο δεκάλεπτο με στόχο να παίξουν άμυνα και να γυρίσουν το παιχνίδι και αυτό έκαναν. Ένα γρήγορο σερί 4-10, έριξε την διαφορά στους 4 (44-40) και από εκεί και έπειτα έγινε "χαμός". Ένα τραγικό σφύριγμα σε συνέχεια κακών διαιτητικών αποφάσεων "ράγισε" το γυαλί με αποτέλεσμα δυο αποβολές ανθρ...
Κάρτες Υπέρ 3
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου