| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 1535 | 1246 | 289 | 0 | 1 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1382 | 1271 | 111 | 0 | 1 |
| ΡΟΥΠΕΛ ΑΓΣ ΣΙΔ/ΣΤΡΟΥ | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1293 | 1185 | 108 | 3 | 1,091 |
| ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΜΓΣ | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1427 | 1190 | 237 | 3 | 0,916 |
| ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΠΑΣ ΚΑΒ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1332 | 1253 | 79 | 3 | 1,048 |
| ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΟ ΚΑΒ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1268 | 1279 | -11 | 3 | 0,953 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 1280 | 1329 | -49 | 0 | 1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΓΑΣ ΦΕΡΩΝ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1132 | 1319 | -187 | 3 | 1,009 |
| ΑΡΙΩΝ ΓΑΣ ΞΑΝΘΗ | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1103 | 1222 | -119 | 3 | 0,990 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΓΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 1092 | 1356 | -264 | 0 | 1 |
| ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΕ ΜΓΣ | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 1144 | 1338 | -194 | 0 | 1 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Τελευταία Ενημέρωση: 27/06/2011
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου